西甲 · 新闻
名记:勇士已察觉到字母哥对加盟库里的球队热情不如预期
西甲频道整理了与西班牙人有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
西甲频道整理了与西班牙人有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
西甲频道整理了与莱加内斯有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
科林蒂安
巴伊亚
弗鲁米嫩塞
国际
达曼协作
吉达国民
布赖代合作
利雅得青年
开罗国民
阿拉伯承包商
未来FC
金字塔
奥德
罗森博格
利勒斯特罗姆
科隆
汉堡
圣保利
勒沃库森
罗马
热那亚
恩波利
赫塔菲
塞尔塔
瓦伦西亚
巴拉多利德
洪卡
图尔库国际
图尔库国际
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
墨尔本胜利 | 15 | 8 | 9 | 44 | 19 | 25 | 53 |
| 2 |
中央海岸水手 | 15 | 8 | 9 | 38 | 28 | 10 | 53 |
| 3 |
悉尼FC | 14 | 8 | 10 | 37 | 24 | 13 | 50 |
| 4 |
墨尔本城 | 13 | 7 | 12 | 38 | 24 | 14 | 46 |
| 5 |
珀斯光荣 | 13 | 6 | 13 | 40 | 30 | 10 | 45 |
| 6 |
阿德莱德联 | 13 | 6 | 13 | 38 | 32 | 6 | 45 |
| 7 |
布里斯班狮吼 | 12 | 6 | 14 | 44 | 32 | 12 | 42 |
| 8 |
西悉尼流浪者 | 11 | 8 | 13 | 45 | 36 | 9 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Pereira | 墨尔本胜利 | 19球 | 32 |
| 2 | Hugo Diaz | 悉尼FC | 19球 | 32 |
| 3 | Lucas Diaz | 阿德莱德联 | 19球 | 27 |
| 4 | Noah Diaz | 珀斯光荣 | 17球 | 38 |
| 5 | Mateo Ibrahim | 布里斯班狮吼 | 15球 | 25 |
| 6 | Yuri Lopez | 墨尔本城 | 15球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Silva | 珀斯光荣 | 12次 | 24 |
| 2 | Iker Diaz | 西悉尼流浪者 | 11次 | 33 |
| 3 | Kai Khan | 墨尔本胜利 | 10次 | 18 |
| 4 | Iker Wang | 阿德莱德联 | 9次 | 19 |
| 5 | Aiden Moreira | 中央海岸水手 | 7次 | 25 |
| 6 | Mateo Ivanov | 布里斯班狮吼 | 6次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
巴萨克赛尔 | 14 | 8 | 10 | 45 | 30 | 15 | 50 |
| 2 |
科尼亚体育 | 13 | 8 | 11 | 47 | 29 | 18 | 47 |
| 3 |
费内巴切 | 13 | 7 | 12 | 43 | 25 | 18 | 46 |
| 4 |
加拉塔萨雷 | 12 | 6 | 14 | 38 | 27 | 11 | 42 |
| 5 |
萨姆松体育 | 10 | 8 | 14 | 40 | 30 | 10 | 38 |
| 6 |
安卡拉古库 | 9 | 9 | 14 | 38 | 27 | 11 | 36 |
| 7 |
卡斯帕萨 | 9 | 8 | 15 | 43 | 39 | 4 | 35 |
| 8 |
阿达纳德米尔体育 | 8 | 7 | 17 | 41 | 34 | 7 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Pereira | 里泽体育 | 18球 | 32 |
| 2 | Leo Santos | 费内巴切 | 16球 | 22 |
| 3 | Mateo Ibrahim | 安卡拉古库 | 16球 | 25 |
| 4 | Lucas Wang | 锡瓦斯体育 | 14球 | 29 |
| 5 | Lucas Moreira | 科尼亚体育 | 12球 | 26 |
| 6 | Iker Lopez | 安塔利亚体育 | 11球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Diaz | 锡瓦斯体育 | 13次 | 25 |
| 2 | Mason Khan | 特拉布宗体育 | 11次 | 18 |
| 3 | Jaden Santos | 里泽体育 | 10次 | 25 |
| 4 | Noah Khan | 卡斯帕萨 | 8次 | 19 |
| 5 | Lucas Wang | 巴萨克赛尔 | 7次 | 30 |
| 6 | Iker Costa | 萨姆松体育 | 6次 | 11 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
圣洛伦索 | 14 | 8 | 3 | 44 | 19 | 25 | 50 |
| 2 |
纽维尔老男孩 | 15 | 5 | 5 | 44 | 24 | 20 | 50 |
| 3 |
独立 | 13 | 8 | 4 | 48 | 14 | 34 | 47 |
| 4 |
竞技 | 13 | 7 | 5 | 43 | 29 | 14 | 46 |
| 5 |
飓风 | 13 | 5 | 7 | 43 | 24 | 19 | 44 |
| 6 |
河床 | 12 | 4 | 9 | 42 | 19 | 23 | 40 |
| 7 |
拉普拉塔大学生 | 11 | 5 | 9 | 34 | 32 | 2 | 38 |
| 8 |
博卡青年 | 10 | 6 | 9 | 42 | 21 | 21 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Ibrahim | 纽维尔老男孩 | 27球 | 40 |
| 2 | Lucas Zhang | 竞技 | 27球 | 38 |
| 3 | Theo Yildiz | 圣洛伦索 | 24球 | 47 |
| 4 | Leo Yildiz | 河床 | 23球 | 34 |
| 5 | Noah Rossi | 博卡青年 | 20球 | 44 |
| 6 | Hugo Rossi | 飓风 | 17球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Lopez | 拉普拉塔大学生 | 10次 | 21 |
| 2 | Theo Yildiz | 博卡青年 | 9次 | 14 |
| 3 | Noah Ibrahim | 河床 | 9次 | 21 |
| 4 | Nico Ivanov | 拉努斯 | 9次 | 21 |
| 5 | Jaden Garcia | 竞技 | 9次 | 32 |
| 6 | Lucas Ibrahim | 罗萨里奥中央 | 6次 | 16 |
比分、赛程、赛果、联赛分组展示